Партнёры ЛидКредит
Редакция от 29.09.2026
Кому передаются заявки
Данные из анкеты подбора передаются только организациям из этого списка и только если вы дали отдельное согласие на передачу данных партнёрам. Заявка уходит тем партнёрам, чьи продукты подходят под ваш запрос. Каждый партнёр обрабатывает данные как самостоятельный оператор по своей политике конфиденциальности.
Сейчас заявки обрабатывает только оператор сайта — ООО «ФЬЮРИ». Третьим лицам данные не передаются, пока организация не будет добавлена в этот список. Мы обновим страницу и дату редакции при подключении партнёров.
Кредиторы на сайте
Предложения этих организаций представлены в витринах ЛидКредит. Переходя на их сайт, вы оформляете заявку напрямую у кредитора — ЛидКредит не передаёт им ваши данные из анкеты, если организации нет в списке выше.
| Организация | Бренд | Реквизиты |
|---|---|---|
| ПАО МКК «Займер» | Займер | ИНН 5406836941, ОГРН 1235400049356, реестр МФО ЦБ № 651303532004088 |
| ООО МФК «Мани Мен» | Moneyman | ИНН 7704784072, ОГРН 1117746442670, реестр МФО ЦБ № 2110177000478 |
| ООО МКК «Русинтерфинанс» | еКапуста | ИНН 5408292849, ОГРН 1125476023298, реестр МФО ЦБ № 2120754001243 |
| ООО МФК «Эйрлоанс» | Kviku | ИНН 7716748537, ОГРН 1137746543296, реестр МФО ЦБ № 651303045003744 |
| ООО МФК «Вэббанкир» | Webbankir | ИНН 7733812126, ОГРН 1127746630846, реестр МФО ЦБ № 2120177002077 |
| ООО МКК «Академическая» | Веб-займ | ИНН 5407973316, ОГРН 1195476007605, реестр МФО ЦБ № 1903550009325 |
| ООО МКК «МикроКлад» | МикроКлад | ИНН 7842526069, ОГРН 1147847295012, реестр МФО ЦБ № 651403140005711 |
| АО «ТБанк» | Т-Банк | лицензия ЦБ № 2673 |
| АО «Альфа-Банк» | Альфа-Банк | лицензия ЦБ № 1326 |
| ПАО Сбербанк | Сбербанк | лицензия ЦБ № 1481 |
| Банк ВТБ (ПАО) | ВТБ | генеральная лицензия ЦБ № 1000 |
| ПАО «Совкомбанк» | Совкомбанк | генеральная лицензия ЦБ № 963 |
Отозвать согласие на передачу данных можно в любой момент, написав на info@lidkredit.ru. Хотите стать партнёром? Пишите на partners@lidkredit.ru.